9月も半ばですが、残暑が厳しい今日この頃です。朝にはコオロギでしょうか、何かの虫が鳴き始め、秋を感じる気配もありますが、一方でまだ蝉が鳴いているので、季節感が少しおかしいですね。
「日本は四季がすばらしい」とよく言いますが、実際のところ四季はきっちり四分割されているのでしょうか?
そこで、自分なりに好きな季節を整理してみました。大阪在住なので、大阪の気候を基準にしています。
月 | 季節 | 気候 | 評価 ★ | コメント |
---|---|---|---|---|
1月 | 真冬 | 寒い | ★ | 正月の雰囲気は好きですが、親戚が集まることも少なくなり、少し寂しい季節です。母のお節が食べられるのも、あと何年でしょうか。 |
2月 | 真冬 | 寒い | ★★ | 一年で一番寒い時期ですが、梅が咲き始めるので、鑑賞に出かけることが増えます。 |
3月 | 冬から春へ | 基本寒いが、日中は暖かい日も | ★★ | 冬が終わり、梅から桜の季節へ移り変わる時期です。春の訪れを感じます。 |
4月 | 春 | 暖かい | ★★ | 桜や藤の花が見頃で、生命の息吹を感じる季節です。花粉症さえなければ、もっと楽しめるのにと思います。 |
5月 | 初夏 | 暖かい | ★★ | 多くの人にとって一番好きな季節かもしれません。新緑が美しく、過ごしやすい時期です。 |
6月 | 梅雨 | じとじと | ★★ | 紫陽花が好きで毎週末見に行きますが、雨が嫌いなので、完璧な季節とは言い難いです。 |
7月 | 梅雨から夏へ | じとじと | ★★ | 梅雨が終わるのを待ちわび、夏本番を感じる時期です。7月下旬の夏が一番テンションが上がります。 |
8月 | 真夏 | 酷暑 | ★★ | ザ・夏!という天気が好きです。暑すぎますが、あえて外に出て太陽のエネルギーを取り込み、元気を感じます。向日葵のビタミンカラーも元気になります。 |
9月 | 残暑 | 暑い | ★ | 残暑が長く、台風も多く訪れるため、個人的にはあまり好きな時期ではありません。 |
10月 | 秋っぽくなる | 朝晩は肌寒く、日中は暑い | ★★ | 過ごしやすい時期ですが、季節感はあまり感じません。ただし、秋桜の鑑賞は楽しみにしています。 |
11月 | 秋 | 肌寒い | ★★★ | 紅葉シーズンは一番活動的になり、写真を撮るためにあちこち出かけています。この季節が一番好きです。 |
12月 | 晩秋から冬へ | 寒い | ★★ | クリスマスから年末にかけて、一年で最も仕事のオンオフがはっきりする時期です。このタイミングが結構好きです。 |
こうして見てみると、個人的には春は1.5ヶ月、夏は5ヶ月、秋は2.5ヶ月、冬は3ヶ月と感じています。最も長く感じるのは夏ですね。
短い春はチャンスを逃さないように、計画的に予定を立てたいものです。
長い夏には、体調を崩さないように快適な過ごし方を工夫し、
秋の行楽シーズンは、一番好きな季節なので、長期休暇を計画するのも良いでしょう。
冬は年末年始や梅の時期に外出することが多いので、暖かい服装の準備が欠かせません。
このように、季節の傾向を理解しておくことで、計画的に予定を立てることができ、より快適に過ごせそうですね。
コメント